وزن-48 كلغ وزن- 71 كلغ
الرتبة الأولى | فريد بولصضال (سوس سلا) | الرتبة الأولى | طه علمي مروني (الإفريقي الرباط) |
الرتبة الثانية | زهير البقالي (الاتحاد المغربي البيضاء) | الرتبة الثانية | ميلود البحري (المنار البيضاء) |
الرتبة الثالثة | عبد الكبير نايت أم علي (التحدي البيضاء) | الرتبة الثالثة | أيوب شموش (الشاوية البيضاء) |
الرتبة الثالثة | ———————————————– | الرتبة الثالثة | محمد أتريكي (إشعاع بوسكورة) |
وزن-51 كلغ وزن-75 كلغ
الرتبة الأولى | حمزة مرضي (الأبطال الرباط) | الرتبة الأولى | لطفي عامري (النخلة العيون الشرقية) |
الرتبة الثانية | عبد الكريم آيت الحاج (سوس سلا) | الرتبة الثانية | محمد مسعودي (رياض الفقيه بن صالح) |
الرتبة الثالثة | محمد البرنوصي (الصقر الذهبي تطوان) | الرتبة الثالثة | محمد قدارة (المنار البيضاء) |
الرتبة الثالثة | محمد العروسي (أصدقاء تطوان) | الرتبة الثالثة | سعد التدلاوي (نيس المحمدية) |
وزن-54 كلغ وزن-81 كلغ
الرتبة الأولى | عبد الرحمان الزين (الملكي خريبكة) | الرتبة الأولى | كمال النعيجة (الخلود سلا) |
الرتبة الثانية | نبيل الزاوي (الإفريقي تازة) | الرتبة الثانية | محمد أمادي (هواي البيضاء) |
الرتبة الثالثة | عصام بوكدير (المجد مراكش) | الرتبة الثالثة | حسن الفقيه (لاص فيكاص البيضاء) |
الرتبة الثالثة | سعد سعدون (الصقر الذهبي تطوان) | الرتبة الثالثة | ياسين قشاوي (الصقور وجدة) |
وزن-57 كلغ وزن-86 كلغ
الرتبة الأولى | أيوب أحمامو (نيس المحمدية) | الرتبة الأولى | عبد الله أبلاغ (أولمبيك بن يخلف المحمدية) |
الرتبة الثانية | يوسف أطويل (السلام سلا) | الرتبة الثانية | يحيى النوالي (الصحة تاوريرت) |
الرتبة الثالثة | نبيل بن عبد الله (الفتح الرباط) | الرتبة الثالثة | ———————————————- |
الرتبة الثالثة | مهدي العبدي (الافريقي الرباط) | الرتبة الثالثة | ———————————————– |
وزن-60 كلغ وزن-91 كلغ
الرتبة الأولى | محمد طياش (اتحاد سايس فاس) | الرتبة الأولى | عبد السلام النرجيس (التنين صيلان مراكش) |
الرتبة الثانية | محمد بن قشار (النصر زايو) | الرتبة الثانية | سفيان خبشاش (الصقر الذهبي تطوان) |
الرتبة الثالثة | يوسف السحداوي (الضحى البيضاء) | الرتبة الثالثة | ———————————————– |
الرتبة الثالثة | عبد اللطيف المجهد (التقدم دار بوعزة) | الرتبة الثالثة | ———————————————- |
وزن-63.5 كلغ وزن+91 كلغ
الرتبة الأولى | بدر الحلوي (أوكيناوة القنيطرة) | الرتبة الأولى | محمد الغريسي (تنين صيلان مراكش) |
الرتبة الثانية | بدر بيروك (أبطال الفايق تيفلت) | الرتبة الثانية | طارق الهواري (الصقر الذهبي تطوان) |
الرتبة الثالثة | طارق إدرحو (العربي فاس) | الرتبة الثالثة | محمد حماني (مولاي إدريس فاس) |
الرتبة الثالثة | طه الصغير (هواي البيضاء) | الرتبة الثالثة | محمد تزاريني (لاص فيكاص البيضاء) |
وزن-67 كلغ الترتيب حسب الفرق
الرتبة الأولى | سفيان التعواطي (الصقر الذهبي تطوان) | الرتبة | اسم الجمعية | ذهبية | فضية | نحاسية |
الرتبة الثانية | عبد الجبار اليوبي (نيس المحمدية) | 1 | التنين صيلان مراكش | 2 | 0 | 0 |
الرتبة الثالثة | عبد الله بومهدي (كوليزيوم الرباط) | 2 | الصقر الذهبي تطوان | 1 | 2 | 2 |
الرتبة الثالثة | محمد البخاري (العربي فاس) | 3 | نيس المحمدية | 1 | 1 | 1 |