وزن-51 كلغ وزن- 71 كلغ
| الرتبة الأولى | يونس يتخيبي (تنين صيلان مراكش) | الرتبة الأولى | محمد بوهدى (المغرب العربي بن سركاو أكادير) |
| الرتبة الثانية | محمد الصويلح (راسينغ العزيب القليعة) | الرتبة الثانية | محمد الصمدا (المبادرة أولاد تايمة) |
| الرتبة الثالثة | أشرف الخطيب (أبطال العيون الصحراء) | الرتبة الثالثة | هشام بعدي (تنين صيلان مراكش) |
| الرتبةا لثالثة | لحسن عتيق (شباب الحي المحمدي أكادير) | الرتبة الثالثة | أوجبور العبادلة (أمل طانطان) |
وزن-54 كلغ وزن-75 كلغ
| الرتبة الأولى | إدريس صدقي (المجد مراكش) | الرتبة الأولى | فاضل لشكر (سبورتينغ القليعة) |
| الرتبة الثانية | يوسف مريودات (تنين اولاد تايمة) | الرتبة الثانية | طالب بوشكة (تنين صيلان مراكش) |
| الرتبة الثالثة | ياسين هرومتي (انبعاث سوس أيت ملول) | الرتبة الثالثة | خالد منصر (أسود الأطلس مراكش) |
| الرتبة الثالثة | رشيد الوالي (أمل طانطان) | الرتبة الثالثة | ياسين الخال (جوهرة الجنوب مراكش) |
وزن-57 كلغ وزن-81 كلغ
| الرتبة الأولى | محمد إبراهيم صيلان (تنين صيلان مراكش) | الرتبة الأولى | محمد أسكور (صقر أيت ورير أكادير) |
| الرتبة الثانية | أحمد يحكمي (المجد أكادير) | الرتبة الثانية | محسن بنخليفة (السعادة مراكش) |
| الرتبة الثالثة | أنس تامر (صقر سوس أكادير) | الرتبة الثالثة | عادل صابر (صقر سوس الدشيرة) |
| الرتبة الثالثة | أيوب أوزال (نسور دمنات) | الرتبة الثالثة | حميد أيت حنيني (أولاد برحيل تارودانت) |
وزن-60 كلغ وزن-86 كلغ
| الرتبة الأولى | الخياطي الملالي (أشبال العيون) | الرتبة الأولى | أنور وهيب (نسور دمنات) |
| الرتبة الثانية | عزيز شكري (البحر الأبيض المتوسط مراكش) | الرتبة الثانية | سعيد التماري (أمل طانطان) |
| الرتبة الثالثة | عبد الهادي خالص (شباب الحي المحمدي أكادير) | الرتبة الثالثة | وليد بن حمو (مستقبل الريف العيون) |
| الرتبة الثالثة | عبد المطلب أوغلالي (نجوم القصبة مراكش) | الرتبة الثالثة | رضوان ميشور (أشبال العيون) |
وزن-63.5 كلغ وزن-91 كلغ
| الرتبة الأولى | نور الدين النعيمي (جوهرة الجنوب مراكش) | الرتبة الأولى | بدر بن إدريس (نجوم القصبة مراكش) |
| الرتبة الثانية | ياسين وحمان (المجد أكادير) | الرتبة الثانية | —————————– |
| الرتبة الثالثة | علاء الدين بنضراوي (نسور دمنات) | الرتبة الثالثة | —————————– |
| الرتبة الثالثة | مصطفى السلهامي (اشتوكة أكادير) | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-67 كلغ وزن+91 كلغ
| الرتبة الأولى | محسن لبيب (لأسود الأطلس مراكش) | الرتبة الأولى | محمد الرمضوي (تنين صيلان مراكش) |
| الرتبة الثانية | اسماعيل عبد المومن (أمل الدشيرة أكادير) | الرتبة الثانية | حسن الحريري (أبطال أولاد تايمة) |
| الرتبة الثالثة | رشيد رخام (جوهرة الجنوب مراكش) | الرتبة الثالثة | إبراهيم السعيدي (أمين إنزكان) |
| الرتبة الثالثة | عبد الغاني أعبار (نسور دمنات) | الرتبة الثالثة | إبراهيم ادبيا (انبعاث سوس أيت ملول) |
إقصائيات البطولة الوطنية (20) للفول كونتاكت إناث كبيرات
القاعة المغطاة بمدينة أكادير يومي 14 و 15 أبريل 2012
وزن-48 كلغ وزن- 65 كلغ
| الرتبة الأولى | فاطمة الزهراء الكهلاني (المجد مراكش) | الرتبة الأولى | فاطمة الزهراء أحندوز (الحي المحمدي أكادير) |
| الرتبة الثانية | —————————– | الرتبة الثانية | —————————– |
| الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
| الرتبةا لثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-52 كلغ وزن-70 كلغ
| الرتبة الأولى | زهرة أمضوض (شباب الحي المحمدي أكادير) | الرتبة الأولى | هنية العلج (القدس أكادير) |
| الرتبة الثانية | —————————– | الرتبة الثانية | أحلام بوزيد (انبعاث سوس أيت ملول) |
| الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
| الرتبة الثالثة | —————————– | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-56 كلغ وزن+71 كلغ
| الرتبة الأولى | حنان عبوسي (سبورتينغ القليعة أكادير) | الرتبة الأولى | |
| الرتبة الثانية | خديجة النعماني (المقاومة أكادير) | الرتبة الثانية | —————————– |
| الرتبة الثالثة | ليلى حراتي (أمين مدورة إنزكان) | الرتبة الثالثة | —————————– |
| الرتبة الثالثة | كوثر العربوي (المجد مراكش) | الرتبة الثالثة | —————————– |
وزن-60 كلغ
| الرتبة الأولى | كوثر هكمان (المقاومة أكادير) | ||
| الرتبة الثانية | يسرى الحزيري (المجد مراكش) | ||
| الرتبة الثالثة | لمياء السعداوي (نجوم القصبة مراكش) | ||
| الرتبة الثالثة | مريم ساجد (أشبال العيون الصحراء) |
الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ – المواي طاي – الصفات – والرياضات المماثلة frmskbmtssa
